16/01/2022
Chega donné à 8,1 %.

Portugal. Chega est donné troisième parti du pays à 8,1 % dans un sondage Pitagórica.

22:08 | Lien permanent | Commentaires (0)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.







| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« "Les élections présidentielles italiennes à l’ère de la Covid." | Page d'accueil | "Berlusconi vérifie le nombre de voix dont il peut disposer." »

Portugal. Chega est donné troisième parti du pays à 8,1 % dans un sondage Pitagórica.

22:08 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.