30/01/2020
Chega donné à 6,2 %.
Portugal. Chega est donné à 6,2 % au sein d’un sondage Intercampus.
20:53 | Lien permanent | Commentaires (0)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« "Droite ou gauche ? Le M5S n’existe que s’il va de l’avant seul." | Page d'accueil | Vienne : le FPÖ donné à 13 % et la DAÖ à 7 %. »
Portugal. Chega est donné à 6,2 % au sein d’un sondage Intercampus.
20:53 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.