09/05/2017
L'AfD donnée à 10 %.
Allemagne. Un sondage INSA donne l’AfD à 10 %.
21:30 | Lien permanent | Commentaires (0)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« Matteo Salvini : "Prêts à courir seuls." | Page d'accueil | Rhénanie du Nord-Westphalie : l'AfD donnée à 7 %. »
Allemagne. Un sondage INSA donne l’AfD à 10 %.
21:30 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.