23/01/2024
Chega est donné à 19,4 %.
Portugal. Chega est donné troisième parti du pays à 19,4 % au sein d’un sondage Intercampus.
20:04 | Lien permanent | Commentaires (0)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.







| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« Allemagne : un parti ultra-nationaliste privé de subventions publiques pour six ans. | Page d'accueil | L'émission de Romain Petitjean avec Ego Non et Lionel Baland sur l'AfD. »
Portugal. Chega est donné troisième parti du pays à 19,4 % au sein d’un sondage Intercampus.
20:04 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.