13/11/2023
Chega est donné à 17 %.

Portugal. Chega est donné à 17 % au sein d'un sondage Aximage pour les législatives de mars 2024.
23:42 | Lien permanent | Commentaires (0)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.







| D | L | M | M | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
« Le co-président du parti nationaliste Confédération Krzysztof Bosak est élu vice-président de la Chambre des députés. | Page d'accueil | Entretien de Lionel Baland avec le philosophe néerlandais du droit Paul Cliteur. »

Portugal. Chega est donné à 17 % au sein d'un sondage Aximage pour les législatives de mars 2024.
23:42 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.