12/02/2017
Le Parti du Peuple danois est donné à 16 et 17 %.
Danemark. Au sein de deux sondages différents, le Parti du Peuple danois est donné à 16 et 17 %.
13:38 | Lien permanent | Commentaires (0)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
« Le PVV donné à 30 sièges et le Forum voor Democratie à 1 siège. | Page d'accueil | Les Suisses disent "Oui" à la facilitation des procédures de naturalisation pour les personnes de la troisième génération âgées de moins de 25 ans. »
Danemark. Au sein de deux sondages différents, le Parti du Peuple danois est donné à 16 et 17 %.
13:38 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.