25/11/2015
Allemagne : l'AfD donnée à 7 %.
Allemagne. Un sondage Forsa donne la CDU/CSU à 39 % et l’AfD à 7 %.
14:41 | Lien permanent | Commentaires (0)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
« Meran(o) : rapprochement au sein du Conseil municipal. | Page d'accueil | Le groupe UDC devrait avoir 93 sièges dans les onze commissions permanentes du Parlement. »
Allemagne. Un sondage Forsa donne la CDU/CSU à 39 % et l’AfD à 7 %.
14:41 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.