21/11/2014
Mark Reckless de l’UKIP est élu député.
Royaume-Uni. Mark Reckless de l’UKIP est élu député au Parlement lors de l'élection législative partielle de ce jeudi 20 novembre 2014 au sein de la circonscription de Rochester and Strood. Mark Reckless est le deuxième député de l'UKIP. Jaydan Fransen de Britain First obtient 0,1 % des voix. Dave Osborn du Parti Socialiste Patriotique obtient 0,1 %.
Party | Candidate | Votes | % | Change |
UKIP | Mark Reckless | 16,867 | 42.0% | n/a |
Conservative | Kelly Tolhurst | 13,947 | 34.8% | -14.4% |
Labour | Naushabah Khan | 6,713 | 16.7% | -11.8% |
Green | Clive Gregory | 1,692 | 4.2% | +2.7% |
Liberal Democrats | Geoff Juby | 349 | 0.9% | -15.4% |
Official Monster Raving Loony | Hairy Knorm Davidson | 151 | 0.4% | n/a |
Independent | Stephen Goldsborough | 69 | 0.2% | n/a |
People Before Profit | Nick Long | 69 | 0.2% | n/a |
Britain First | Jayda Fransen | 56 | 0.1% | n/a |
Independent | Mike Barker | 54 | 0.1% | n/a |
Independent | Charlotte Rose | 43 | 0.1% | n/a |
Patriotic Socialist | Dave Osborn | 33 | 0.1% | n/a |
Independent | Christopher Challis | 22 | 0.1% | n/a |
Turnout: 50.7% (-14.2%) - Majority: 2,920 (7.3%) - Swing: n/a |
Mark Reckless et le président de l'UKIP Nigel Farage : "Écrivons l'histoire. Le 20 novembre 2014. Votez Mark Reckless. "
(http://lionelbaland.hautetfort.com/archive/2014/09/28/un-...)
07:30 | Lien permanent | Commentaires (0)
Les commentaires sont fermés.